Lombardia is hét adres in Antwerpen voor gezonde, biologische, glutenvrije en ook gewoon lekkere voeding. Bekend om hun broodjes gezond en hun heerlijke biogerechten zijn ze in staat om elke lunch perfect af te stellen op jouw dieetwensen. Zaakvoerder Alain is erg populair bij de bezoekers, en zorgt er voor dat de sfeer bij Lombardia altijd goed zit!
Adres
Lombardenvest 78
2000 Antwerpen (Provincie Antwerpen)
Website
www.lombardia.be/
Email
info@lombardia.be
Telefoon
03 233 68 19
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug` FROM `bizlist_dbase`.`categories` AS `Category` WHERE 1 = 1 | 6 | 6 | 0 | |
SELECT `Company`.`id`, `Company`.`category_id`, `Company`.`name`, `Company`.`slug`, `Company`.`description`, `Company`.`phone`, `Company`.`email`, `Company`.`website`, `Company`.`street`, `Company`.`nr`, `Company`.`zip`, `Company`.`town`, `Company`.`province`, `Company`.`approved`, `Company`.`site_id`, `Company`.`created`, `Company`.`nofollow`, (CONCAT(`Company`.`street`, " ", `Company`.`nr`)) AS `Company__address`, (CONCAT(`Company`.`zip`, " ", `Company`.`town`)) AS `Company__ziptown` FROM `bizlist_dbase`.`companies` AS `Company` WHERE `Company`.`category_id` IN (1, 2, 3, 4, 5, 6) | 2515 | 2515 | 13 | |
SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `bizlist_dbase`.`companies` AS `Company` LEFT JOIN `bizlist_dbase`.`categories` AS `Category` ON (`Company`.`category_id` = `Category`.`id`) LEFT JOIN `bizlist_dbase`.`sites` AS `Site` ON (`Company`.`site_id` = `Site`.`id`) LEFT JOIN `bizlist_dbase`.`photos` AS `Photo` ON (`Photo`.`company_id` = `Company`.`id`) WHERE `Company`.`slug` = 'lombardia-antwerpen' | 1 | 1 | 2 | maybe slow |
SELECT `Company`.`id`, `Company`.`category_id`, `Company`.`name`, `Company`.`slug`, `Company`.`description`, `Company`.`phone`, `Company`.`email`, `Company`.`website`, `Company`.`street`, `Company`.`nr`, `Company`.`zip`, `Company`.`town`, `Company`.`province`, `Company`.`approved`, `Company`.`site_id`, `Company`.`created`, `Company`.`nofollow`, (CONCAT(`Company`.`street`, " ", `Company`.`nr`)) AS `Company__address`, (CONCAT(`Company`.`zip`, " ", `Company`.`town`)) AS `Company__ziptown`, `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug`, `Site`.`id`, `Site`.`url`, `Photo`.`id`, `Photo`.`company_id`, `Photo`.`filename` FROM `bizlist_dbase`.`companies` AS `Company` LEFT JOIN `bizlist_dbase`.`categories` AS `Category` ON (`Company`.`category_id` = `Category`.`id`) LEFT JOIN `bizlist_dbase`.`sites` AS `Site` ON (`Company`.`site_id` = `Site`.`id`) LEFT JOIN `bizlist_dbase`.`photos` AS `Photo` ON (`Photo`.`company_id` = `Company`.`id`) WHERE `Company`.`slug` = 'lombardia-antwerpen' LIMIT 1 | 1 | 1 | 2 | maybe slow |
Peak Memory Use 57.40 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 3.30 MB |
Controller action start | 15.66 MB |
Controller render start | 15.92 MB |
View render complete | 16.99 MB |
Total Request Time: 618 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 27.89 | |
Event: Controller.initialize | 95.57 | |
Event: Controller.startup | 0.49 | |
Controller action | 8.02 | |
Event: Controller.beforeRender | 206.39 | |
» Processing toolbar data | 206.26 | |
Rendering View | 6.91 | |
» Event: View.beforeRender | 0.07 | |
» Rendering APP/View/Companies/view.ctp | 3.18 | |
» Event: View.afterRender | 0.04 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.04 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 1.82 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
.99 to .99 make catching Archie and winning the game easier.