Op het Antwerpse Zuid vindt men de prachtige, moderne dierenartsenpraktijk van Isabelle Van Dessel. Bij deze dierenarts in Antwerpen kan u terecht voor de behandeling van zowel honden, katten alsook andere diersoorten (knaagdieren, vogels, ...). Naast de algemene diergeneeskunde kan men hier ook terecht voor laboonderzoek, radiografie, echografie, operaties, etc.
Adres
Paleisstraat 26
2018 Antwerpen (Provincie Antwerpen)
Website
https://dierenartsenpraktijkvandessel.be
Email
info@dierenartsenpraktijkvandessel.be
Telefoon
+32 3 237 10 98
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug` FROM `bizlist_dbase`.`categories` AS `Category` WHERE 1 = 1 | 6 | 6 | 0 | |
SELECT `Company`.`id`, `Company`.`category_id`, `Company`.`name`, `Company`.`slug`, `Company`.`description`, `Company`.`phone`, `Company`.`email`, `Company`.`website`, `Company`.`street`, `Company`.`nr`, `Company`.`zip`, `Company`.`town`, `Company`.`province`, `Company`.`approved`, `Company`.`site_id`, `Company`.`created`, `Company`.`nofollow`, (CONCAT(`Company`.`street`, " ", `Company`.`nr`)) AS `Company__address`, (CONCAT(`Company`.`zip`, " ", `Company`.`town`)) AS `Company__ziptown` FROM `bizlist_dbase`.`companies` AS `Company` WHERE `Company`.`category_id` IN (1, 2, 3, 4, 5, 6) | 2515 | 2515 | 13 | |
SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `bizlist_dbase`.`companies` AS `Company` LEFT JOIN `bizlist_dbase`.`categories` AS `Category` ON (`Company`.`category_id` = `Category`.`id`) LEFT JOIN `bizlist_dbase`.`sites` AS `Site` ON (`Company`.`site_id` = `Site`.`id`) LEFT JOIN `bizlist_dbase`.`photos` AS `Photo` ON (`Photo`.`company_id` = `Company`.`id`) WHERE `Company`.`slug` = 'dierenartsenpraktijk-van-dessel' | 1 | 1 | 2 | maybe slow |
SELECT `Company`.`id`, `Company`.`category_id`, `Company`.`name`, `Company`.`slug`, `Company`.`description`, `Company`.`phone`, `Company`.`email`, `Company`.`website`, `Company`.`street`, `Company`.`nr`, `Company`.`zip`, `Company`.`town`, `Company`.`province`, `Company`.`approved`, `Company`.`site_id`, `Company`.`created`, `Company`.`nofollow`, (CONCAT(`Company`.`street`, " ", `Company`.`nr`)) AS `Company__address`, (CONCAT(`Company`.`zip`, " ", `Company`.`town`)) AS `Company__ziptown`, `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug`, `Site`.`id`, `Site`.`url`, `Photo`.`id`, `Photo`.`company_id`, `Photo`.`filename` FROM `bizlist_dbase`.`companies` AS `Company` LEFT JOIN `bizlist_dbase`.`categories` AS `Category` ON (`Company`.`category_id` = `Category`.`id`) LEFT JOIN `bizlist_dbase`.`sites` AS `Site` ON (`Company`.`site_id` = `Site`.`id`) LEFT JOIN `bizlist_dbase`.`photos` AS `Photo` ON (`Photo`.`company_id` = `Company`.`id`) WHERE `Company`.`slug` = 'dierenartsenpraktijk-van-dessel' LIMIT 1 | 1 | 1 | 2 | maybe slow |
Peak Memory Use 77.29 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 3.29 MB |
Controller action start | 15.65 MB |
Controller render start | 15.92 MB |
View render complete | 16.99 MB |
Total Request Time: 1003 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 53.42 | |
Event: Controller.initialize | 124.07 | |
Event: Controller.startup | 0.67 | |
Controller action | 8.95 | |
Event: Controller.beforeRender | 378.75 | |
» Processing toolbar data | 378.61 | |
Rendering View | 6.86 | |
» Event: View.beforeRender | 0.05 | |
» Rendering APP/View/Companies/view.ctp | 3.82 | |
» Event: View.afterRender | 0.04 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.04 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 1.81 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
.99 to .99 make catching Archie and winning the game easier.