Reclame is duur. Elke onderneming weet dat het steeds belangrijker wordt om goed gevonden te worden op het internet. Natuurlijk zijn er bedrijven die zich specialiseren in online marketing en zaken zoals zoekmachine optimalisatie en Google Adwords - maar je kan ook gratis heel wat bereiken op het wereldwijde web. Via onze website kan je helemaal gratis een pagina aanmaken met de basisinformatie van jouw onderneming!
Zo kan je - zonder kosten - makkelijk teruggevonden worden op jouw bedrijfsnaam als mensen deze intikken in Google - of zelfs gevonden worden voor jouw diensten via je pagina op BizList.be. Als dat niet handig is, dan weten we het ook niet!
Het belangrijkste codewoord is echter GRATIS. Wij bieden deze dienst volledig gratis aan om onze Belgische ondernemingen te steunen. Niets te verliezen dus! Voeg snel je eigen zaak toe en neem een vliegende start op het www!
Groetjes,
Het volledige BizList.be-team!
Voeg nu ook zelf uw bedrijf gratis toe!
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug` FROM `bizlist_dbase`.`categories` AS `Category` WHERE 1 = 1 | 6 | 6 | 0 | |
SELECT `Company`.`id`, `Company`.`category_id`, `Company`.`name`, `Company`.`slug`, `Company`.`description`, `Company`.`phone`, `Company`.`email`, `Company`.`website`, `Company`.`street`, `Company`.`nr`, `Company`.`zip`, `Company`.`town`, `Company`.`province`, `Company`.`approved`, `Company`.`site_id`, `Company`.`created`, `Company`.`nofollow`, (CONCAT(`Company`.`street`, " ", `Company`.`nr`)) AS `Company__address`, (CONCAT(`Company`.`zip`, " ", `Company`.`town`)) AS `Company__ziptown` FROM `bizlist_dbase`.`companies` AS `Company` WHERE `Company`.`category_id` IN (1, 2, 3, 4, 5, 6) | 2515 | 2515 | 14 | |
SELECT `Site`.`id` FROM `bizlist_dbase`.`sites` AS `Site` WHERE `url` = 'bizlist.be' LIMIT 1 | 0 | 0 | 0 | |
SELECT `Company`.`id`, `Company`.`category_id`, `Company`.`name`, `Company`.`slug`, `Company`.`description`, `Company`.`phone`, `Company`.`email`, `Company`.`website`, `Company`.`street`, `Company`.`nr`, `Company`.`zip`, `Company`.`town`, `Company`.`province`, `Company`.`approved`, `Company`.`site_id`, `Company`.`created`, `Company`.`nofollow`, (CONCAT(`Company`.`street`, " ", `Company`.`nr`)) AS `Company__address`, (CONCAT(`Company`.`zip`, " ", `Company`.`town`)) AS `Company__ziptown`, `Category`.`id`, `Category`.`name`, `Category`.`slug`, `Site`.`id`, `Site`.`url`, `Photo`.`id`, `Photo`.`company_id`, `Photo`.`filename` FROM `bizlist_dbase`.`companies` AS `Company` LEFT JOIN `bizlist_dbase`.`categories` AS `Category` ON (`Company`.`category_id` = `Category`.`id`) LEFT JOIN `bizlist_dbase`.`sites` AS `Site` ON (`Company`.`site_id` = `Site`.`id`) LEFT JOIN `bizlist_dbase`.`photos` AS `Photo` ON (`Photo`.`company_id` = `Company`.`id`) WHERE `approved` = '1' AND `site_id` = '' ORDER BY `created` desc LIMIT 4 | 4 | 4 | 3 | maybe slow |
Peak Memory Use 57.45 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 3.30 MB |
Controller action start | 15.66 MB |
Controller render start | 15.95 MB |
View render complete | 17.02 MB |
Total Request Time: 602 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 26.29 | |
Event: Controller.initialize | 99.00 | |
Event: Controller.startup | 0.60 | |
Controller action | 6.25 | |
Event: Controller.beforeRender | 196.05 | |
» Processing toolbar data | 195.91 | |
Rendering View | 7.10 | |
» Event: View.beforeRender | 0.05 | |
» Rendering APP/View/Companies/index.ctp | 4.16 | |
» Event: View.afterRender | 0.04 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.04 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 1.75 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
.99 to .99 make catching Archie and winning the game easier.